Carte d'Alaska
| Prochain: Parc National
|
|---|---|
Parc et Reserve National "Wrangell-Saint Elias"
| Prochain: Guide de la Route de McCarthy
"We were also pleased and surprised to find the 'very difficult road' from Chitina to McCarthy well maintained -- about the same as from Paxson to Cantwell (the Denali Highway). Hopefully, you, we and others will eventually dispel the rumors of 'the bad road!'" |
Notre localisation sur la route de McCarthy
|
Description de la route de McCarthy
| Mile 0.0 Km 0.0 | Sortie Chitina. Cette sortie dispose de WC extérieurs publics. |
|---|---|
| Mile 0.1 Km 0.2 | Ce passage au travers de la montagne, était à l'origine le seul moyen de rejoindre Chitina et Kennecott. Après être passé par ce tunnel, profitez de la vue panoramique sur les rivières Copper and Chitina. |
| Mile 1.1 Km 1.8 | Une pancarte à l'entrée de la rivière indique que seule la pêche pour subvenir aux besoins de la communauté est autorisée. Vous pourrez tout de même admirer les saumons dans la rivière Copper, saumons rouges, rois ou argentés. L'actuel pont de la rivière Copper fut construit en 1971 et a couté près de $3.5 million. |
| Mile 1.5 Km 2.4 | Les Kotsina Bluffs sont des dépôts volcaniques, déposés par le vent. |
| Mile 5.5 Km 8.8 | Très belle vue sur la rivière Chitina. |
| Mile 10.1 Km 16.3 | Accès public pour pêcher la truite "arc-en-ciel" et la saumon "argenté" via un sentier de 1 Km pour atteindre le Lac Strelna. |
| Mile 10.8 Km 17.4 | Accès public pour pêcher au Lac Silver et au Lac Van. |
| Mile 11.9 Km 19.1 | Lac Sculpin,avec accès réservé aux pietons, excellent endroit pour pêcher la truite "arc-en-ciel". |
| Mile 14.8 Km 23.8 | La route pour Nugget Creek est située de l'autre côté de la piste d'atterissage de Strelna, route parallèle à la route de McCarthy. |
| Mile 17.2 Km 27.7 | Le pont Kuskulana, construit en 1910, 525 feet de long et 238 feet au dessus de la rivière Kuskulana. Avant 1988, les véhicules devaient passer à travers la forêt sur des sentiers très étroits et dangereux. Maintenant, ce pont en acier et bois est très solide, il vous permet d'admirer en toute sécurité la vue merveilleuse sur les gorges. WC disponibles. |
| Mile 25 Km 40.2 | Lac Chokosna avec vue sur le Mont Blackburn. C'est un endroit superbe pour découvrir la végétation enneigée (forêt d'épicéa noir) et la vie sauvage : cignes, aigles, et saumons (vers la fin de l'été). |
| Mile 29 Km 46.7 | Le pont Gilahina, 880 feet de long et 90 feet de hauteur, construit en 1911 avec 500 000 bateaux transportant le bois. Sentier de randonnée. Sur le côté nord vous pourrez avoir la chance de contempler la structure de ce pont en bois. (merci de respecter la propriété privée). WC disponibles. |
| Mile 34.9 Km 56.2 | Chemin accédant à la colline Crystalline, parking. |
| Mile 35 Km 56.3 | Lac Moose avec vue sur la colline Crystalline et sur le caractère sauvage de celle-ci. |
| Mile 41 Km 66 | Lac Crystal avec vue sur la colline Crystalline et les montagnes Chugach. |
| Mile 44 Km 70.8 | Rivière Lakina. |
| Mile 46 Km 74 | Refuge sauvage de Long Lake. Merci de respecter la propriété privée le long de Long Lake. |
| Mile 51 Km 82.1 | Vue sur le Chateau Peak et le Mont Blackburn. |
| Mile 55 Km 88.5 | Département des Ressources Naturelles proposant des informations sur l'histoire de la région et l'infestation de scarabée sur l'écorce des Epiceas qu'il s'est produite ici. WC disponibles. |
| Mile 56.7 Km 91.2 | Allée accédant au Currant Ridge Cabins. |
| Mile 59.5 Km 95.7 | La fin de la route de McCarthy. Parking et pont réservé au pieton pour l'accès à McCarthy et Kennecott. |



